Buenos días:
El comité informa que se acerca la fecha esperada
El inicio de temporada está a la vuelta de la esquina
Ya se oyen RUGIR LOS MOTORES
Para que no haya lugar a dudas, ahí van las cuentas a fecha de hoy
Los que están en ROJO, que no pasen por caja cuanto antes
En breve se publicarán los resultados del GRAN PREMIO TELEFÓNICA, Y SE APLICARÁN LOS PUNTOS PERTINENTES
Un Saludo
El comité informa que se acerca la fecha esperada
El inicio de temporada está a la vuelta de la esquina
Ya se oyen RUGIR LOS MOTORES
Para que no haya lugar a dudas, ahí van las cuentas a fecha de hoy
| NUEVA TEMPORADA PEÑA PORRA | |||||
| Nombre | Iniciales | PAGADO INSCRIP | PAGADO CAR | PAGADO CARRERA | PAGADO TOTAL |
| Alfredo Leiva Cobo [alfleyco@gmail.com ] | ALE | 10,00 € | 50,00 € | 51,00 € | 111,00 € |
| Antonio Burgos Mora [antonio.burgosmora@gmail.com] | ABU | 10,00 € | - € | 51,00 € | 61,00 € |
| Antonio Jesus Fernandez Caro [ajfk68@gmail.com] | AFC | 15,00 € | 50,00 € | - € | 65,00 € |
| Antonio Jesus Torres Ruiz [antonio.torresruiz@gmail.com] | ATR | 10,00 € | - € | 51,00 € | 61,00 € |
| Antonio Luque Castilla [aluqcas@gmail.com] | ALC | 15,00 € | 50,00 € | 51,00 € | 116,00 € |
| Carlos Villanueva Pardo [cvillan@gmail.com] | CVP | 10,00 € | - € | 51,00 € | 61,00 € |
| Diego Contreras Amaya [diguica@gmail.com] | DCA | 10,00 € | 50,00 € | - € | 60,00 € |
| Felipe Delgado Fernanez[felipe.fdf@gmail.com] | FDL | 15,00 € | - € | 51,00 € | 66,00 € |
| Fernando García Molina [fernando.garciamolina@gmail.com] | FGM | 15,00 € | 50,00 € | - € | 65,00 € |
| Ixidoro Mateos Garcia [ixidoro@gmail.com] | IMG | 10,00 € | 50,00 € | 51,00 € | 111,00 € |
| Jeronimo Palos Illanes [jeronimo.palosi@gmail.com] | JPI | 10,00 € | - € | 50,00 € | 60,00 € |
| Joaquin Rueda Salido [joaquinrueda.rueda@gmail.com] | JRS | 15,00 € | 50,00 € | 35,00 € | 100,00 € |
| Jorge Baratech Gutierrez [gutensen@gmail.com] | JBG | 10,00 € | - € | - € | 10,00 € |
| Jose Antonio Berlanga Cansino [berlif1@gmail.com] | JAB | 10,00 € | 50,00 € | 51,00 € | 111,00 € |
| Jose Antonio Morales Cardona [ja.moralescardona@gmail.com] | JMC | 10,00 € | 50,00 € | 51,00 € | 111,00 € |
| Jose Manuel Relaño Espinar [josemanuelrelano@gmail.com] | JRE | 15,00 € | 50,00 € | 51,00 € | 116,00 € |
| Jose Utrera Guerrero [pepe.utrera@gmail.com] | JUG | 15,00 € | - € | - € | 15,00 € |
| Juan Antonio Mata Arrabal [Juanantonio.mataarrabal@gmail.com] | JAM | 10,00 € | 50,00 € | 51,00 € | 111,00 € |
| Juan Antonio Ramos Lobato [juan.ramoslobato@gmail.com] | JRL | 15,00 € | 50,00 € | 51,00 € | 116,00 € |
| Juan Marcelo Gaitan Leiva [juanmarcelo.gaitanleiva@gmail.com] | JGL | 10,00 € | 50,00 € | 51,00 € | 111,00 € |
| Pedro Jose Gomez Navas [pedrojgomez@coit.es] | PGN | 10,00 € | - € | - € | 10,00 € |
| Sergio Gutierrez Penalver [segupe1@gmail.com] | SGP | 10,00 € | 50,00 € | - € | 60,00 € |
| 260,00 € | 700,00 € | 748,00 € | 1.708,00 € | ||
| - € | - 225,00 € | - € | 20,40 € | ||
| 260,00 € | 475,00 € | 1.728,40 € |
Los que están en ROJO, que no pasen por caja cuanto antes
En breve se publicarán los resultados del GRAN PREMIO TELEFÓNICA, Y SE APLICARÁN LOS PUNTOS PERTINENTES
Un Saludo
No hay comentarios:
Publicar un comentario